

第一年 | 第二年 | ||||
---|---|---|---|---|---|
四月期生 (1年) |
七月期生 (9个月) |
10月期生 (6个月) |
1月期生 (3个月) |
||
入学选考料 | 22,000 日元 | ||||
入学金 | 44,000 日元 | ||||
留学生保险 | 10,000 日元 | 10,000 日元 | 7,800 日元 | 5,500 日元 | 3,200 日元 |
学费 | 693,000 日元 | 693,000 日元 | 519,750 日元 | 346,500 日元 | 173,250 日元 |
设备·教材・活动费 | 44,000 日元 | 44,000 日元 | 33,000 日元 | 22,000 日元 | 11,000 日元 |
总计 | 813,000 日元 | 747,000 日元 | 560,550 日元 | 374,000 日元 | 187,450 日元 |
*费用已包含10%消费税。
课程 | 时期 | 时数 | 入学 | 学费 | 总计 | |
---|---|---|---|---|---|---|
日间课程 | 一般课程、配偶限定课程 | 6个月 | 300小时 | 22,000 日元 | 372,000 日元 | 394,000 日元 |
1年 | 6个月 | 22,000 日元 | 744,000 日元 | 766,000 日元 | ||
商务日语课程(周末) | 6个月 | 80小时 | 22,000 日元 | 112,000 日元 | 134,000 日元 | |
1年 | 160小时 | 22,000 日元 | 224,000 日元 | 246,000 日元 | ||
夜间课程 | 商务日语课程(夜间) | 6个月 | 80小时 | 22,000 日元 | 112,000 日元 | 134,000 日元 |
1年 | 160小时 | 22,000 日元 | 224,000 日元 | 246,000 日元 | ||
私人课程 | VIP一对一课程 | 6个月 | 72小时 | 22,000 日元 | 535,680 日元 | 557,680 日元 |
日语急速提升课程 | 3个月 | 57小时 | 22,000 日元 | 424,080 日元 | 446,080 日元 | |
小组课程(2-5人) | 6个月 | 72小时 | 22,000 日元 | 312,480 日元 | 334,480 日元 |
*费用已包含10%消费税。